De acuerdo a lo resuelto en Reunión DSP N.º 331 del 05/08/22, se publican a continuación las cargas funcionales.
DICIEMBRE 2025
Directorio Superior Provincial
| Presidente | 2.851.788,38 |
| Vicepresidente | 2.003.299,09 |
| Secretario | 2.003.299,09 |
| Tesorero | 2.003.299,09 |
Distrito 1 – Santa Fe
| Presidente | 1.860.126,09 |
| Vicepresidente | 1.302.134,20 |
| Secretario | 1.302.134,20 |
| Tesorero | 1.302.134,20 |
| Vocal titular | 465.044,28 |
| Vocal titular | 465.044,28 |
| Vocal titular | 465.044,28 |
| Vocal titular | 465.044,28 |
| Vocal al DSP | 715.456,67 |
| Tribunal de Ética | 429.314,84 |
| Comisión Revisora | 429.314,84 |
Distrito 2 – Rosario
| Presidente | 1.860.126,09 |
| Vicepresidente | 1.302.134,20 |
| Secretario | 1.302.134,20 |
| Tesorero | 1.302.134,20 |
| Vocal titular | 465.044,28 |
| Vocal titular | 465.044,28 |
| Vocal titular | 465.044,28 |
| Vocal titular | 465.044,28 |
| Vocal al DSP | 715.456,67 |
| Tribunal de Ética | 429.314,84 |
| Comisión Revisora | 429.314,84 |
Distrito 3 – Venado Tuerto
| Presidente | 1.001.598,50 |
| Vicepresidente | 701.164,89 |
| Secretario | 701.164,89 |
| Tesorero | 701.164,89 |
| Vocal titular | 200.289,08 |
| Vocal titular | 200.289,08 |
| Vocal al DSP | 715.456,67 |
| Tribunal de Ética | 429.314,84 |
| Comisión Revisora | 429.314,84 |
Distrito 4 – Casilda
| Presidente | 1.001.598,50 |
| Vicepresidente | 701.164,89 |
| Secretario | 701.164,89 |
| Tesorero | 701.164,89 |
| Vocal titular | 200.289,08 |
| Vocal titular | 200.289,08 |
| Vocal al DSP | 715.456,67 |
| Tribunal de Ética | 429.314,84 |
| Comisión Revisora | 429.314,84 |
Distrito 5 – Rafaela
| Presidente | 1.001.598,50 |
| Vicepresidente | 701.164,89 |
| Secretario | 701.164,89 |
| Tesorero | 701.164,89 |
| Vocal titular | 200.289,08 |
| Vocal titular | 200.289,08 |
| Vocal al DSP | 715.456,67 |
| Tribunal de Ética | 429.314,84 |
| Comisión Revisora | 429.314,84 |
Distrito 6 – Reconquista
| Presidente | 1.001.598,50 |
| Vicepresidente | 701.164,89 |
| Secretario | 701.164,89 |
| Tesorero | 701.164,89 |
| Vocal titular | 200.289,08 |
| Vocal titular | 200.289,08 |
| Vocal al DSP | 715.456,67 |
| Tribunal de Ética | 429.314,84 |
| Comisión Revisora | 429.314,84 |