De acuerdo a lo resuelto en Reunión DSP N.º 331 del 05/08/22, se publican a continuación las cargas funcionales.
AGOSTO 2025
Directorio Superior Provincial
Presidente | 2.614.428,45 |
Vicepresidente | 1.836.560,58 |
Secretario | 1.836.560,58 |
Tesorero | 1.836.560,58 |
Distrito 1 – Santa Fe
Presidente | 1.705.304,15 |
Vicepresidente | 1.193.755,02 |
Secretario | 1.193.755,02 |
Tesorero | 1.193.755,02 |
Vocal titular | 426.337,74 |
Vocal titular | 426.337,74 |
Vocal titular | 426.337,74 |
Vocal titular | 426.337,74 |
Vocal al DSP | 655.907,81 |
Tribunal de Etica | 393.582,12 |
Comisión Revisora | 393.582,12 |
Distrito 2 – Rosario
Presidente | 1.705.304,15 |
Vicepresidente | 1.193.755,02 |
Secretario | 1.193.755,02 |
Tesorero | 1.193.755,02 |
Vocal titular | 426.337,74 |
Vocal titular | 426.337,74 |
Vocal titular | 426.337,74 |
Vocal titular | 426.337,74 |
Vocal al DSP | 655.907,81 |
Tribunal de Etica | 393.582,12 |
Comisión Revisora | 393.582,12 |
Distrito 3 – Venado Tuerto
Presidente | 918.233,50 |
Vicepresidente | 642.805,56 |
Secretario | 642.805,56 |
Tesorero | 642.805,56 |
Vocal titular | 183.618,62 |
Vocal titular | 183.618,62 |
Vocal al DSP | 655.907,81 |
Tribunal de Etica | 393.582,12 |
Comisión Revisora | 393.582,12 |
Distrito 4 – Casilda
Presidente | 918.233,50 |
Vicepresidente | 642.805,56 |
Secretario | 642.805,56 |
Tesorero | 642.805,56 |
Vocal titular | 183.618,62 |
Vocal titular | 183.618,62 |
Vocal al DSP | 655.907,81 |
Tribunal de Etica | 393.582,12 |
Comisión Revisora | 393.582,12 |
Distrito 5 – Rafaela
Presidente | 918.233,50 |
Vicepresidente | 642.805,56 |
Secretario | 642.805,56 |
Tesorero | 642.805,56 |
Vocal titular | 183.618,62 |
Vocal titular | 183.618,62 |
Vocal al DSP | 655.907,81 |
Tribunal de Etica | 393.582,12 |
Comisión Revisora | 393.582,12 |
Distrito 6 – Reconquista
Presidente | 918.233,50 |
Vicepresidente | 642.805,56 |
Secretario | 642.805,56 |
Tesorero | 642.805,56 |
Vocal titular | 183.618,62 |
Vocal titular | 183.618,62 |
Vocal al DSP | 655.907,81 |
Tribunal de Etica | 393.582,12 |
Comisión Revisora | 393.582,12 |