De acuerdo a lo resuelto en Reunión DSP N.º 331 del 05/08/22, se publican a continuación las cargas funcionales.
FEBRERO 2026
Directorio Superior Provincial
| Presidente | 2.933.268,05 |
| Vicepresidente | 2.060.536,21 |
| Secretario | 2.060.536,21 |
| Tesorero | 2.060.536,21 |
Distrito 1 – Santa Fe
| Presidente | 1.913.272,55 |
| Vicepresidente | 1.339.338,04 |
| Secretario | 1.339.338,04 |
| Tesorero | 1.339.338,04 |
| Vocal titular | 478.331,26 |
| Vocal titular | 478.331,26 |
| Vocal titular | 478.331,26 |
| Vocal titular | 478.331,26 |
| Vocal al DSP | 735.898,29 |
| Tribunal de Etica | 441.580,97 |
| Comisión Revisora | 441.580,97 |
Distrito 2 – Rosario
| Presidente | 1.913.272,55 |
| Vicepresidente | 1.339.338,04 |
| Secretario | 1.339.338,04 |
| Tesorero | 1.339.338,04 |
| Vocal titular | 478.331,26 |
| Vocal titular | 478.331,26 |
| Vocal titular | 478.331,26 |
| Vocal titular | 478.331,26 |
| Vocal al DSP | 735.898,29 |
| Tribunal de Etica | 441.580,97 |
| Comisión Revisora | 441.580,97 |
Distrito 3 – Venado Tuerto
| Presidente | 1.030.215,60 |
| Vicepresidente | 721.198,17 |
| Secretario | 721.198,17 |
| Tesorero | 721.198,17 |
| Vocal titular | 206.011,62 |
| Vocal titular | 206.011,62 |
| Vocal al DSP | 735.898,29 |
| Tribunal de Etica | 441.580,97 |
| Comisión Revisora | 441.580,97 |
Distrito 4 – Casilda
| Presidente | 1.030.215,60 |
| Vicepresidente | 721.198,17 |
| Secretario | 721.198,17 |
| Tesorero | 721.198,17 |
| Vocal titular | 206.011,62 |
| Vocal titular | 206.011,62 |
| Vocal al DSP | 735.898,29 |
| Tribunal de Etica | 441.580,97 |
| Comisión Revisora | 441.580,97 |
Distrito 5 – Rafaela
| Presidente | 1.030.215,60 |
| Vicepresidente | 721.198,17 |
| Secretario | 721.198,17 |
| Tesorero | 721.198,17 |
| Vocal titular | 206.011,62 |
| Vocal titular | 206.011,62 |
| Vocal al DSP | 735.898,29 |
| Tribunal de Etica | 441.580,97 |
| Comisión Revisora | 441.580,97 |
Distrito 6 – Reconquista
| Presidente | 1.030.215,60 |
| Vicepresidente | 721.198,17 |
| Secretario | 721.198,17 |
| Tesorero | 721.198,17 |
| Vocal titular | 206.011,62 |
| Vocal titular | 206.011,62 |
| Vocal al DSP | 735.898,29 |
| Tribunal de Etica | 441.580,97 |
| Comisión Revisora | 441.580,97 |