De acuerdo a lo resuelto en Reunión DSP N.º 331 del 05/08/22, se publican a continuación las cargas funcionales.
AGOSTO 2024
Directorio Superior Provincial
Presidente | 1.904.449,63 |
Vicepresidente | 1.337.820,94 |
Secretario | 1.337.820,94 |
Tesorero | 1.337.820,94 |
Distrito 1 – Santa Fe
Presidente | 1.242.208,73 |
Vicepresidente | 869.576,79 |
Secretario | 869.576,79 |
Tesorero | 869.576,79 |
Vocal titular | 310.560,71 |
Vocal titular | 310.560,71 |
Vocal titular | 310.560,71 |
Vocal titular | 310.560,71 |
Vocal al DSP | 477.788,32 |
Tribunal de Ética | 286.700,26 |
Comisión Revisora | 286.700,26 |
Distrito 2 – Rosario
Presidente | 1.242.208,73 |
Vicepresidente | 869.576,79 |
Secretario | 869.576,79 |
Tesorero | 869.576,79 |
Vocal titular | 310.560,71 |
Vocal titular | 310.560,71 |
Vocal titular | 310.560,71 |
Vocal titular | 310.560,71 |
Vocal al DSP | 477.788,32 |
Tribunal de Ética | 286.700,26 |
Comisión Revisora | 286.700,26 |
Distrito 3 – Venado Tuerto
Presidente | 668.876,38 |
Vicepresidente | 468.244,15 |
Secretario | 468.244,15 |
Tesorero | 468.244,15 |
Vocal titular | 133.754,82 |
Vocal titular | 133.754,82 |
Vocal al DSP | 477.788,32 |
Tribunal de Ética | 286.700,26 |
Comisión Revisora | 286.700,26 |
Distrito 4 – Casilda
Presidente | 668.876,38 |
Vicepresidente | 468.244,15 |
Secretario | 468.244,15 |
Tesorero | 468.244,15 |
Vocal titular | 133.754,82 |
Vocal titular | 133.754,82 |
Vocal al DSP | 477.788,32 |
Tribunal de Ética | 286.700,26 |
Comisión Revisora | 286.700,26 |
Distrito 5 – Rafaela
Presidente | 668.876,38 |
Vicepresidente | 468.244,15 |
Secretario | 468.244,15 |
Tesorero | 468.244,15 |
Vocal titular | 133.754,82 |
Vocal titular | 133.754,82 |
Vocal al DSP | 477.788,32 |
Tribunal de Ética | 286.700,26 |
Comisión Revisora | 286.700,26 |
Distrito 6 – Reconquista
Presidente | 668.876,38 |
Vicepresidente | 468.244,15 |
Secretario | 468.244,15 |
Tesorero | 468.244,15 |
Vocal titular | 133.754,82 |
Vocal titular | 133.754,82 |
Vocal al DSP | 477.788,32 |
Tribunal de Ética | 286.700,26 |
Comisión Revisora | 286.700,26 |