De acuerdo a lo resuelto en Reunión DSP N.º 331 del 05/08/22, se publican a continuación las cargas funcionales.
JULIO 2026
Directorio Superior Provincial
| Presidente | 3.416.968,70 |
| Vicepresidente | 2.400.321,97 |
| Secretario | 2.400.321,97 |
| Tesorero | 2.400.321,97 |
Distrito 1 – Santa Fe
| Presidente | 2.228.774,29 |
| Vicepresidente | 1.560.197,05 |
| Secretario | 1.560.197,05 |
| Tesorero | 1.560.197,05 |
| Vocal titular | 557.208,86 |
| Vocal titular | 557.208,86 |
| Vocal titular | 557.208,86 |
| Vocal titular | 557.208,86 |
| Vocal al DSP | 857.249,11 |
| Tribunal de Etica | 514.398,39 |
| Comisión Revisora | 514.398,39 |
Distrito 2 – Rosario
| Presidente | 2.228.774,29 |
| Vicepresidente | 1.560.197,05 |
| Secretario | 1.560.197,05 |
| Tesorero | 1.560.197,05 |
| Vocal titular | 557.208,86 |
| Vocal titular | 557.208,86 |
| Vocal titular | 557.208,86 |
| Vocal titular | 557.208,86 |
| Vocal al DSP | 857.249,11 |
| Tribunal de Etica | 514.398,39 |
| Comisión Revisora | 514.398,39 |
Distrito 3 – Venado Tuerto
| Presidente | 1.200.099,82 |
| Vicepresidente | 840.124,92 |
| Secretario | 840.124,92 |
| Tesorero | 840.124,92 |
| Vocal titular | 239.983,27 |
| Vocal titular | 239.983,27 |
| Vocal al DSP | 857.249,11 |
| Tribunal de Etica | 514.398,39 |
| Comisión Revisora | 514.398,39 |
Distrito 4 – Casilda
| Presidente | 1.200.099,82 |
| Vicepresidente | 840.124,92 |
| Secretario | 840.124,92 |
| Tesorero | 840.124,92 |
| Vocal titular | 239.983,27 |
| Vocal titular | 239.983,27 |
| Vocal al DSP | 857.249,11 |
| Tribunal de Etica | 514.398,39 |
| Comisión Revisora | 514.398,39 |
Distrito 5 – Rafaela
| Presidente | 1.200.099,82 |
| Vicepresidente | 840.124,92 |
| Secretario | 840.124,92 |
| Tesorero | 840.124,92 |
| Vocal titular | 239.983,27 |
| Vocal titular | 239.983,27 |
| Vocal al DSP | 857.249,11 |
| Tribunal de Etica | 514.398,39 |
| Comisión Revisora | 514.398,39 |
Distrito 6 – Reconquista
| Presidente | 1.200.099,82 |
| Vicepresidente | 840.124,92 |
| Secretario | 840.124,92 |
| Tesorero | 840.124,92 |
| Vocal titular | 239.983,27 |
| Vocal titular | 239.983,27 |
| Vocal al DSP | 857.249,11 |
| Tribunal de Etica | 514.398,39 |
| Comisión Revisora | 514.398,39 |